2019年5月16日,第十五期物品捐赠结缘活动捐赠人及结缘者共同捐赠人民币7,446.00元。根据双方意愿,善款全部用于非限定项目。捐赠人及结缘者详细名单如下:
2019年5月16日第十五期结缘 | 结缘善款 : | ¥7,446.00 | |
01 佛珠手串--堪仁波切彭措郎加捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(串) | 结缘善款(元) |
青青全家 | 200.00 | 1 | 200.00 |
吕丹全家 | 188.00 | 1 | 188.00 |
王贵刚、邱昆义 | 188.00 | 1 | 188.00 |
郭静全家 | 200.00 | 1 | 200.00 |
张娟全家 | 200.00 | 1 | 200.00 |
合计 | 5 | ¥976.00 | |
02 宗萨寺吉祥宝瓶--德格县宗萨寺捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个) | 结缘善款(元) |
杨秀芳 | 960.00 | 1 | ¥960.00 |
04 不丹皇室香--阿溶溶捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(盒) | 结缘善款(元) |
根秋洁桑 | 110.00 | 1 | 110.00 |
潘庆菊 | 110.00 | 1 | 110.00 |
王思予 | 110.00 | 1 | 110.00 |
王虎 | 110.00 | 1 | 110.00 |
合计 |
| 4 | ¥440.00 |
05 不丹佛学院香粉--阿溶溶捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数了(包) | 结缘善款(元) |
根秋洁桑 | 110.00 | 1 | 110.00 |
潘庆菊 | 110.00 | 1 | 110.00 |
王思予 | 110.00 | 1 | 110.00 |
王虎 | 120.00 | 1 | 120.00 |
合计 |
| 4 | ¥450.00 |
08 纯色cashmere大披肩--邱红捐赠 |
| ||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(条) | 结缘善款(元) |
杨秀芳 | 350.00 | 1 | ¥350.00 |
09 帆布包(09-1/7)--香巴措捐赠 |
| ||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个) | 结缘善款(元) |
王洪浩(9-1款) | 100.00 | 1 | 100.00 |
杨秀芳(9-7款) | 70.00 | 1 | 70.00 |
合计 |
| 2 | ¥170.00 |
10 冬虫夏草--仁则多吉捐赠 |
|
| |
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(50克) | 结缘善款(元) |
匿名女士 | 3,500.00 | 1 | ¥3,500.00 |
| |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(罐) | 结缘善款(元) |
邱宏 | 150.00 | 1 | 150.00 |
姜善起 | 150.00 | 3 | 450.00 |
合计 |
| 4 | ¥600.00 |