2019年8月28日,第十八期物品捐赠结缘活动捐赠人及结缘者共同捐赠人民币9,434.00元。根据双方意愿,善款全部用于非限定项目。捐赠人及结缘者详细名单如下:
第十八期结缘 | 结缘善款:¥9,434.00 | ||
01 佛珠手串--堪仁波切彭措郎加捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(串) | 结缘善款(元) |
崔语航 | 188.00 | 1 | 188.00 |
周国庚 | 188.00 | 1 | 188.00 |
妍妍 | 188.00 | 1 | 188.00 |
合计 | 3 | ¥564.00 | |
02 宗萨寺吉祥宝瓶--德格县宗萨寺捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个) | 结缘善款(元) |
赵辉 | 800.00 | 1 | 800.00 |
周于蒨 | 800.00 | 1 | 800.00 |
合计 |
| 2 | ¥1,600.00 |
04 太姥山四年陈韵寿眉饼--福建省天湖茶业有限公司捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个) | 结缘善款(元) |
蔡顺香 | 260.00 | 10 | 2,600.00 |
杨秀芳 | 260.00 | 1 | 260.00 |
胡晓文 | 260.00 | 2 | 520.00 |
王琪 | 260.00 | 2 | 520.00 |
合计 |
| 15 | ¥3,900.00 |
05 1500万遍观音心咒车载转经筒--曲珍全家捐赠 |
| ||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个) | 结缘善款(元) |
王虎 | 280.00 | 1 | 280.00 |
李在茂 | 280.00 | 1 | 280.00 |
杨秀芳 | 280.00 | 2 | 560.00 |
曲拉 | 280.00 | 2 | 560.00 |
合计 |
| 6 | ¥1,680.00 |
06 挂耳式无线蓝牙耳机--黄智斌捐赠 |
| ||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个) | 结缘善款(元) |
李伟 | 50.00 | 1(银色) | 50.00 |
根秋洁桑 | 50.00 | 1(黑色) | 50.00 |
合计 |
| 2 | ¥100.00 |
07 小青柑--张建迎(吉祥源茶庄庄主)捐赠 |
| ||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(罐) | 结缘善款(元) |
姜善起 | 150.00 | 4 | ¥600.00 |
08 不丹NADO A级幸福竹筒香--阿溶溶捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(筒) | 结缘善款(元) |
海燕 | 100.00 | 1 | 100.00 |
正泰瓷社 | 100.00 | 1 | 100.00 |
和嵘 | 100.00 | 2 | 200.00 |
合计 |
| 4 | ¥400.00 |
09 不丹佛学院香粉--阿溶溶捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(包) | 结缘善款(元) |
王琪 | 120.00 | 2 | ¥240.00 |
10A 即食野生海参--潘庆菊捐赠 |
| ||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(盒) | 结缘善款(元) |
王晓丽 | ¥200.00 | 1 | ¥200.00 |
10B 即食野生鲍鱼--潘庆菊捐赠 |
| ||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(盒) | 结缘善款(元) |
王晓丽 | ¥150.00 | 1 | ¥150.00 |