2021年2月27日晚八时,青岛市彭措郎加慈善基金会物品捐赠结缘群第三十二期物品捐赠结缘活动正式开启,在各位慈善爱心人士的大力支持下、在各位善知识的加被护持下,该活动历时一个半小时圆满结束。
此次结缘善款共计32,317.88元。其中:结缘01号佛珠手串4串,金额776.88元,均价194.22元;结缘02号宗萨寺吉祥宝瓶14个,金额11,200.00元,均价800.00元;结缘03号不丹觉囊藏香3盒,金额240.00元,均价80.00元;结缘04号世界和平吉祥塔1尊,金额260.00元;结缘05号观音心咒手捻转经筒1个,金额180.00元;结缘06号随身佛像1尊,金额2,200.00元;结缘07号楞严咒轮挂件7件,金额100元,均价14.09元;结缘09号大五明15万遍六字大明咒手摇转经筒1个,金额100.00元;结缘11号金丝滇红茶3套,金额540.00元,均价180.00元;结缘12号宗萨禅定供香6筒,金额598.00元,均价99.67元;结缘14号曼陀罗蓝药师钵1个,金额8,000.00元;结缘16号黄花梨手串1串,金额680.00元;结缘18号云南建水紫陶旅行套茶具1套,金额228.00元;结缘19号钵/禅茶盏1盏1个,金额820.00元,均价410.00元;结缘21号尼泊尔BIA基金会藏香4套,金额600.00元,均价150.00元;结缘22号纸编收纳盒2个,金额50.00元,均价25.00元;结缘24号强韧焕能洗发露及免洗水光发膜3套,金额2,040.00元,均价680元;结缘25号印度香木燃香香盒1个,金额15.00元;结缘26号九蒸九晒黑芝麻丸5瓶,金额1,000.00元,均价200.00元;结缘28号“秦始皇兵马俑一号坑”艺术珍藏品1件,金额300.00元;结缘30号天然孔雀石佛珠1串,金额2,000.00元;结缘32号印度手工彩绘吉祥贵族大象5对,金额190.00元,均价38.00元;结缘34号黄金貔貅红玛瑙手串1串,金额200.00元。
结缘明细如下:
| 第三十二期结缘活动名单 | 结缘善款:¥32,317.88 | ||
| 01 佛珠手串--堪仁波切彭措郎加捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(串) | 结缘善款(元) |
| 青青 | 188.00 | 1 | 188.00 |
| 齐美郎加 | 188.88 | 1 | 188.88 |
| 曲珍 | 200.00 | 2 | 400.00 |
| 合计 | 4 | ¥776.88 | |
| 02 宗萨寺吉祥宝瓶--德格县宗萨寺捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个) | 结缘善款(元) |
| 杨忻 | 800.00 | 3 | 2,400.00 |
| 周明 | 800.00 | 10 | 8,000.00 |
| 杨秀芳全家 | 800.00 | 1 | 800.00 |
| 合计 | 14 | ¥11,200.00 | |
| 03 不丹觉囊藏香--阿溶溶捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(盒) | 结缘善款(元) |
| 毛叶菊 | 80.00 | 2 | 160.00 |
| 董武 | 80.00 | 1 | 80.00 |
| 合计 | 3 | ¥240.00 | |
| 04 世界和平吉祥塔--堪仁波切彭措郎加与佛教在线共同捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(尊) | 结缘善款(元) |
| 卓玛 | 260.00 | 1 | ¥260.00 |
| 05 观音心咒手捻转经筒--三宝弟子捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个) | 结缘善款(元) |
| 郭雅金 | 180.00 | 1 | ¥180.00 |
| 06 随身佛像--匿名人士捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(尊) | 结缘善款(元) |
| 吴艳荣 | 2,200.00 | 1 | ¥2,200.00 |
| 07 楞严咒轮挂件--寂蕊捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(件) | 结缘善款(元) |
| 姜善起 | 25.00 | 2 | 50.00 |
| 姜善起 | 10.00 | 5 | 50.00 |
| 合计 | 7 | ¥100.00 | |
| 09 大五明15万遍六字大明咒手摇转经筒--刘兆勇捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个) | 结缘善款(元) |
| 李松梅 | 100.00 | 1 | ¥100.00 |
| 11 金丝滇红茶--张建迎(吉祥源茶庄庄主)捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(套) | 结缘善款(元) |
| 匡珊珊 | 180.00 | 2 | 360.00 |
| 董武 | 180.00 | 1 | 180.00 |
| 合计 | 3 | ¥540.00 | |
| 12 宗萨禅定供香--匿名人士捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(筒) | 结缘善款(元) |
| 仇兆忭 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 马怀明 | 100.00 | 2 | 200.00 |
| 王国荣 | 100.00 | 1 | 100.00 |
| 毛叶菊 | 99.00 | 2 | 198.00 |
| 合计 | 6 | ¥598.00 | |
| 14 曼陀罗蓝药师钵--温州无相寺济民法师捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个) | 结缘善款(元) |
| 山东东方君和有限责任会计师事务所 | 8,000.00 | 1 | ¥8,000.00 |
| 16 黄花梨手串--常雨 舒音(夫妇)捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(串) | 结缘善款(元) |
| 帕森玛 | 680.00 | 1 | ¥680.00 |
| 18 云南建水紫陶旅行套茶具--阿溶溶捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(套) | 结缘善款(元) |
| 毛叶菊 | 228.00 | 1 | ¥228.00 |
| 19 钵/禅茶盏--温州无相寺济民法师捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个/盏) | 结缘善款(元) |
| 尤海伟(绿2) | 260.00 | 1 | 260.00 |
| 隋兆洪(大2) | 560.00 | 1 | 560.00 |
| 合计 | 2 | ¥820.00 | |
| 21 尼泊尔BIA基金会藏香--日善基金捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(套) | 结缘善款(元) |
| 纪清全 | 150.00 | 2 | 300.00 |
| 蒋扬卓玛 | 150.00 | 1 | 150.00 |
| 王丽艳 | 150.00 | 1 | 150.00 |
| 合计 | 4 | ¥600.00 | |
| 22 纸编收纳盒--王波捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个) | 结缘善款(元) |
| 卓玛 | 25.00 | 2 | ¥50.00 |
| 24 强韧焕能洗发露及纳豆活氧头皮修护乳--匿名人士捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(套) | 结缘善款(元) |
| 杨忻 | 680.00 | 1 | 680.00 |
| 白娘子 | 680.00 | 1 | 680.00 |
| 王琪 | 680.00 | 1 | 680.00 |
| 合计 | 3 | ¥2,040.00 | |
| 25 印度香木插香板 / 印度香木燃香香盒--三宝弟子捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(个) | 结缘善款(元) |
| 周于蒨 | 15.00 | 1 | ¥15.00 |
| 26 九蒸九晒黑芝麻丸--青岛稚川九蒸九晒技术研发有限公司捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(瓶) | 结缘善款(元) |
| 白娘子 | 200.00 | 2 | 400.00 |
| 衮桑嘎玛 | 200.00 | 2 | 400.00 |
| 冯翠英 | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 合计 | 5 | ¥1,000.00 | |
| 28 “秦始皇兵马俑一号坑”艺术珍藏品--张洪捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(件) | 结缘善款(元) |
| 吴艳荣 | 300.00 | 1 | ¥300.00 |
| 30 天然孔雀石佛珠--刘兆勇一家捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(串) | 结缘善款(元) |
| 山东东方君和有限责任会计师事务所 | 2,000.00 | 1 | ¥2,000.00 |
| 32 印度手工彩绘吉祥贵族大象--三宝弟子捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(对) | 结缘善款(元) |
| 吴艳荣 | 38.00 | 1 | 38.00 |
| 梁议方 | 38.00 | 3 | 114.00 |
| 侯茜茜 | 38.00 | 1 | 38.00 |
| 合计 | 5 | ¥190.00 | |
| 34 黄金貔貅红玛瑙手串--匿名人士捐赠 | |||
| 结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(串) | 结缘善款(元) |
| 曲珍 | 200.00 | 1 | ¥200.00 |
根据双方意愿,善款32,317.88元全部用于非限定项目。
随喜赞叹各位捐赠人及各位结缘者!
