2022年2月16日晚八时,本慈善基金会第四十四期活动正式开启,在各位慈善爱心人士的大力支持下,该活动历时一个半小时圆满结束。
此次活动结果共计14,217.00元。其中: A1号碎银子普洱茶2袋,金额360.00元,均价180.00元; A2号金丝滇红茶3套,金额580.00元,均价193.33元; A3号2017年福鼎茶园牡丹寿眉3饼,金额600.00元,均价200.00元; A4号攸乐山龙帕古茶2份,金额400.00元,均价200.00元; A6黄精茶3盒,金额540.00元,均价180.00元; A7号良辰美景碎银子5盒,金额800.00元,均价160.00元; B1号香6包,金额480.00元,均价80.00元; B2号香12筒,金额1,188.00元,均价99.00元; B3号香4套,金额600.00元,均价150.00元; B4号手串1串,金额199.00元; B5号手串2串,金额400.00元,均价200.00元; B6号手串1串,金额300.00元; B7号手串2串,金额240.00元,均价120.00元; C1号云南建水紫陶旅行套茶具1套,金额228.00元;结C3号喜马拉雅山扁平白水晶4块,金额2,100.00元,均价525.00元; C4号10个,金额300.00元,均价30.00元; C6号1个,金额1,900.00元; C7号嘉德御窑五桃杯1个,金额400.00元; C8号柴烧“如虎添翼”小老虎摆件茶宠1只,金额300.00元; C12号2022吉虎迎春手工绳坠1枚,金额100.00元; D1号白云山植物精油2瓶,金额320.00元,均价160.00元; D7号香薰蜡烛2个,金额118.00元,均价59.00元; D8号VIIVA紧颜焕活面膜5盒,金额1,500.00元,均价300.00元; E2号善伴麻辣酱3盒,金额264.00元,均价88.00元。
明细如下:
第四十四期活动结果 | 金额:¥14,217.00元 | ||
A1碎银子普洱茶--深圳市南山区吉祥源茶庄提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(袋) | 金额(元) |
希热卓玛 | 180.00 | 1 | 180.00 |
王尚杰 | 180.00 | 1 | 180.00 |
合计 | 2 | ¥360.00 | |
A2 金丝滇红茶--深圳市南山区吉祥源茶庄提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(套) | 金额(元) |
安然 | 180.00 | 1 | 180.00 |
姜善起 | 200.00 | 2 | 400.00 |
合计 | 3 | ¥580.00 | |
A3 2017年福鼎茶园牡丹寿眉--俞立甫提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(饼) | 金额(元) |
马宗福 | 200.00 | 2 | 400.00 |
纪清全 | 200.00 | 1 | 200.00 |
合计 | 3 | ¥600.00 | |
A4 攸乐山龙帕古茶--闫石提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(份) | 金额(元) |
赵儒林 | 200.00 | 2 | ¥400.00 |
A6 黄精茶--如是心提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
赵儒林 | 190.00 | 2 | 380.00 |
纪清全 | 160.00 | 1 | 160.00 |
合计 | 3 | ¥540.00 | |
A7 良辰美景碎银子--马萨提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
希热卓玛 | 160.00 | 1 | 160.00 |
台得悦 | 160.00 | 1 | 160.00 |
邱宏 | 160.00 | 1 | 160.00 |
匡珊珊 | 160.00 | 1 | 160.00 |
金陆 | 160.00 | 1 | 160.00 |
合计 | 5 | ¥800.00 | |
B1 香--阿溶溶提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(包) | 金额(元) |
安心 | 80.00 | 1 | 80.00 |
匿名人士 | 80.00 | 2 | 160.00 |
大相 | 80.00 | 1 | 80.00 |
魏巍 | 80.00 | 2 | 160.00 |
合计 | 6 | ¥480.00 | |
B2 香--匿名人士提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(筒) | 金额(元) |
匿名人士 | 99.00 | 2 | 198.00 |
王琪 | 99.00 | 10 | 990.00 |
合计 | 12 | ¥1,188.00 | |
B3 香--日善基金提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(套) | 善款(元) |
匿名人士 | 150.00 | 1 | 150.00 |
张佳玥 | 150.00 | 1 | 150.00 |
王国荣 | 150.00 | 1 | 150.00 |
安然 | 150.00 | 1 | 150.00 |
合计 | 4 | ¥600.00 | |
B4 手串--本会理事长提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(串) | 金额(元) |
王琪 | 199.00 | 1 | ¥199.00 |
B5 手串--常雨舒音夫妇提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(串) | 金额(元) |
顾敏 | 200.00 | 1 | 200.00 |
台得悦 | 200.00 | 1 | 200.00 |
合计 | 2 | ¥400.00 | |
B6 手串--常雨舒音夫提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(串) | 金额(元) |
房娟 | 300.00 | 1 | ¥300.00 |
B7 手串--云行雨施提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(串) | 金额(元) |
于琳芝 | 120.00 | 1 | 120.00 |
赵儒林 | 120.00 | 1 | 120.00 |
合计 | 2 | ¥240.00 | |
C1 云南建水紫陶旅行套茶具--阿溶溶提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(套) | 金额(元) |
安然(祥云) | 228.00 | 1 | ¥228.00 |
C3 喜马拉雅山扁平白水晶--阿溶溶提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(块) | 金额(元) |
刘衍麟(#1、#2、#3) | 500.00 | 3 | 1,500.00 |
曲淑梅(#4) | 600.00 | 1 | 600.00 |
合计 | 4 | ¥2,100.00 | |
C4 牌--常雨舒音夫妇提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
曲淑梅 | 30.00 | 3 | 90.00 |
夏丽 | 30.00 | 1 | 30.00 |
梁议方 | 30.00 | 2 | 60.00 |
邱宏 | 30.00 | 2 | 60.00 |
马俊燕 | 30.00 | 2 | 60.00 |
合计 | 10 | ¥300.00 | |
C6 阿溶溶提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
魏巍 | 1,900.00 | 1 | ¥1,900.00 |
C7 嘉德御窑五桃杯--扎西曲珍提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
杨忻 | 400.00 | 1 | ¥400.00 |
C8 柴烧“如虎添翼”小老虎摆件茶宠--扎西曲珍提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(只) | 金额(元) |
马宗福 | 300.00 | 1 | ¥300.00 |
C12 2022吉虎迎春手工绳坠--周明提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(枚) | 金额(元) |
青青(#2) | 100.00 | 1 | ¥100.00 |
D1 白云山植物精油--福慧提供(特困大学生助学) | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(瓶) | 金额(元) |
纪清全 | 160.00 | 2 | ¥320.00 |
D7 香薰蜡烛--千灯香薰花艺提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
梁议方 | 59.00 | 2 | ¥118.00 |
D8 VIIVA紧颜焕活面膜--匿名人士提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
匿名人士 | 300.00 | 1 | 300.00 |
白娘子 | 300.00 | 3 | 900.00 |
正泰瓷社 | 300.00 | 1 | 300.00 |
合计 | 5 | ¥1,500.00 | |
E2 善伴麻辣酱--日善基金会提供 | |||
姓名 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
邱宏 | 88.00 | 1 | 88.00 |
李松梅 | 88.00 | 1 | 88.00 |
吴越 | 88.00 | 1 | 88.00 |
合计 | 3 | ¥264.00 |
根据双方意愿, 308.00元用于文德助学项目,558.00元用于新华锦西部助学项目,320.00元用于特困大学生助学项目,13,031.00元用于非限定项目。