新华锦西部助学一期项目正在顺利进行中。志愿者对四川德格麦宿地区的三个乡进行了实地调研。为了不落下一个在读学生的助学,基金会副理事长根秋降村先生亲自带领志愿者,对在读学生们逐门逐户进行核实,足迹遍布方圆20多公里的崎岖山路。截至目前,得到确认符合资助条件的学生有54人。已确认的学生将在7月份陆续拿到助学款项。
目前,志愿者们还在继续对符合条件的学生进行核实,名单不久也将确定。
麦宿地区三个乡符合助学条件的学生名单
| 藏名 | 汉名 | 身份证号 | 学校 | 年级 | 村 | 联系人 | 联系号码 |
1 | ེེེཐུབ་བསྟན་འོད་ཟེར། | 土灯俄色 | 513330200310201339 | 德格藏中 |
| 马东 |
|
|
2 | རབ་དགའ། | 罗加 | 513330200108281320 | 德格中学 | 初一 | 马东 | 降占 | 13778392262 |
3 | ཀུན་བཟང་རྡོ ་རྗེ། | 根秋多吉 | 513330200104271619 | 德格中学 | 初一 | 卡沙 | 根松多吉 | 18783609191 |
4 | ཆོས་ཉིད་དབང་མོ། | 曲尼翁姆 | 513330200506111626 | 德格中学 | 初一 | 卡沙 | 曲珠 | 13990458335 |
5 | དབུ་རྒྱན་དབང་རྒྱལ། | 伍金翁加 | 513330200003181614 | 德格中学 | 初二 | 卡沙 | 伍金父亲 | 13990481204 |
6 | བསོད་ནམ་སྒྲོལ་མ། | 三郎占玛 | 513330200302031624 | 德格中学 | 初二 | 卡沙 | 土登 | 13551993326 |
7 | ཚེ་རིང་རྒྱ་མཚོ། | 泽仁降措 | 513330200008121610 | 德格中学 | 初二 | 卡沙 | 拥措 | 18783632929 |
8 | ཚེ་པཀྲ་ཤིས། | 泽扎西 | 5133302000213161x | 德格中学 | 初一 | 绒达 | 尼玛泽仁 | 13778397893 |
9 | ཆོས་སྐུ་རྡོ་རྗེ། | 曲古多吉 | 513330200308021611 | 德格中学 | 初一 | 绒达 | 元登曲培 | 13990467933 |
10 | བསྟན་པ། | 登巴泽仁 | 513330200010231616 | 德格中学 | 初一 | 绒达 | 松加登真 | 13684499960 |
11 | ཉི་མ་ཆོས་མཚོ། | 尼玛青措 | 513330200106241325 | 德格中学 | 初一 | 基脚 | 扎西久美 | 13568282669 |
12 | བདེ་ཆེན་ཆོས་མཚོ། | 德西青措 | 513330200207031327 | 德格中学 | 初一 | 基脚 |
|
|
13 | འཚོ་རྒྱལ་སྐྱབས། | 措加虾 | 51333020043071625 | 色达中学 | 初一 | 基脚 | 根呷向巴 | 15884046180 |
14 | རིག་འཛིན་འཚོ། | 仁真卓玛 | 511624200011013327 | 德格中学 | 初一 | 基脚 | 扎松 | 13541470070 |
15 | དགེ་ལེགས། | 格勒 | 51333020010513160x | 德格藏中 | 初一 | 真通 | 阿古充 | 13558518087 |
16 | དབུ་རྒྱན་ཚེ་དབང་། | 伍金泽翁 | 513330200303261616 | 德格中学 | 初一 | 真通 | 次仁措 | 13458425112 |
17 | པཟང་མོ | 绒莫 | 513330200207131627 | 德格中学 | 初一 | 真通 | 拉措 | 15082316994 |
18 | བསོད་ནམ་ཆོས་འཕེལ | 三郎青批 | 513330200310261614 | 德格中学 | 初一 | 真通 | 土登俄色 | 15884050510 |
19 | བསོད་ནམ་ཆོས་སྒྲོན | 四郎曲珍 | 513330200105131626 | 德格中学 | 初二 | 真通 | 三郎彭措 | 13568296118 |
20 | བུ་མོ | 布姆 | 513330200011131625 | 德格中学 | 初一 | 真通 |
|
|
21 | ཀུན་དགའ་ཆོས་མཚོ། | 贡呷青措 | 513330199706081868 | 德格中学 | 初一 | 木岳 | 达珠 | 18783623098 |
22 | ཀུན་དགའ་རྡོ་རྗེ། | 贡呷多吉 | 513330200201051810 | 德格中学 | 初一 | 木岳 | 翁加 |
|
23 | བསྟན་པ་ཆོས་མཚོ། | 登巴青措 | 513330200106051820 | 德格中学 | 初一 | 木岳 | 仁真翁姆 |
|
24 | བསོད་ནམ་དབྱངས་ཅན། | 四郎佣金 | 513330200008051827 | 德格中学 | 初一 | 木岳 | 次翁干布 | 13440189569 |
25 | འཆི་མེད་དབྱངས་སྒྲོན། | 其美拥占 | 513330200103091843 | 德格中学 | 初一 | 木岳 | 充扎西 | 13990481885 |
26 | རིན་ཆེན་སྒྲོལ་མ། | 仁青占玛 | 513330200103031824 | 德格中学 | 初一 | 木岳 | 呷松卓玛 | 18383615587 |
27 | ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ། | 达瓦志玛 | 513330199908131624 | 德格中学 | 初一 | 甲更 | 次拥 | 18783638189 |
28 | དཀོན་མཆོག་མཚོ། | 根秋措 | 513330200110091825 | 德格中学 | 初一 | 美丽 | 阿甲 | 13678365679 |
29 | ཟླ་བ་ལྷ་མོ། | 达瓦拉姆 | 513330200203091322 | 德格中学 | 初一 | 日卡 | 米玛 | 187836775014 |
30 | ཟླ་བ་སྒྲོལ་མ། | 达瓦卓玛 | 513330200001151825 | 德格中学 | 初一 | 折东 | 多吉措 | 13990472302 |
31 | སྐལ་པཟང་ངཡུ་སྒྲོན། | 呷绒拥珍 | 51333020000704182x | 德格中学 | 初一 | 折东 | 次多吉 | 18783633176 |
32 | དག་དབང་ཆོས་མཚོ། | 昂翁青措 | 513330200101081828 | 德格中学 | 初一 | 可公 | 西绕翁姆 | 15884066098 |
33 | པདྨ་དབྱུ་སྒྲོན། | 白玛友珍 | 513330200110201326 | 德格中学 | 初一 | 可公 |
|
|
34 | ཚེ་དཔག་ལྷ་མོ། | 泽巴拉姆 | 513330200003011826 | 德格中学 | 初一 | 可公 | 扎西 | 15884044886 |
35 | ཟླ་བ་ཆོས་འཚོ། | 达瓦青措 | 513330200105181324 | 德格中学 | 初一 | 可公 |
|
|
36 | འཆི་མེད་དབྱང་འཚོ། |
|
| 德格中学 | 初一 | 可公 |
|
|
37 | གཡུང་གྲུང་མཚོ། | 拥珠措 | 513330200008182026 | 德格中学 | 初一 | 日炯 | 降次 | 13684498028 |
38 | དཔར་བདེན་ལྷ་མོ། | 巴登拉姆 | 513330199801172020 | 德格中学 | 初一 | 日炯 | 降次 | 13684498028 |
39 | དོན་འགྲུབ་ཆོས་སྒྲོན། | 旦珠曲珍 | 513330200105062026 | 德格中学 | 初一 | 日炯 |
|
|
40 | བཀྲ་ཤིས་དབྱང་མཚོ། | 扎西拥措 | 513330200004172023 | 德格中学 | 初一 | 日炯 |
|
|
41 | ཚེ་དབྱོང་སྐྱེད། | 泽拥珍 | 513330200106232023 | 德格中学 | 初一 | 日炯 |
|
|
42 | འགྱུར་མེད་ལྷ་མོ། | 牛麦拉措 | 513330200205031825 | 德格中学 | 初一 | 日炯 | 德勒 | 13551999357 |
43 | པདེ་ཆེན་ལྷ་མོ། | 德青拉姆 | 513330200009022024 | 德格中学 | 初一 | 低绒 | 呷绒扎西 | 18783619556 |
44 | གཡུང་གྲུང་དཔལ་མོ། | 拥珠巴姆 | 513330200301092046 | 德格中学 | 初一 | 冷公 | 拥措 | 13684493887 |
45 | ཐུབ་བསྟན་ཆོས་སྒྲོན། | 土登曲珍 | 513330199911082026 | 德格中学 | 初一 | 格拖 | 白玛登东 | 13551698256 |
46 | བསོད་ནམ་ལྷ་མོ། | 四郎拉姆 | 513330200108172028 | 德格中学 | 初一 | 格拖 | 格虾 | 13568695069 |
47 | འགྱུར་མེད་མཚོ། | 牛美措 | 513330200003202024 | 德格中学 | 初一 | 格拖 | 扎西 | 13596317102 |
48 | འཇམ་མཚོ། | 降措 | 513330200103072028 | 德格中学 | 初一 | 格拖 | 呷绒次仁 | 15983740700 |
49 | ཚེ་རིང་དབང་མོ། | 泽仁翁姆 | 54212619950610004x |
|
| 昌都 |
| 15289055166 |
50 | ཟླ་བ་དབྱངས་མཚོ། | 达瓦拥措 | 513330200009022182 | 德格中学 | 初二 | 可公 | 降巴曲达 | 13568678298 |
51 | ཐུབ་བསྟན་ཆོས་སྒྲོན། | 土登曲珍 |
| 德格中学 | 初一 | 可公 | 拉兄翁姆 |
|
52 | ཚེ་དབྱངས་དཔལ་མོ། | 泽翁巴姆 | 513330200105061648 | 德格中学 | 初一 | 甲更 | 扎西东布 | 15283610118 |
53 |
| 扎西措姆 | 513330200205091828 | 德格中学 | 初一 | 木岳 |
|
|
54 |
| 曲永帮错 | 54212620010318642 | 昌都察雅县中学 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|