2018年9月26日晚八时,彭措郎加慈善基金会物品捐赠结缘群第七期物品捐赠结缘活动正式开启,在各位慈善爱心人士的大力支持下、在各位善知识的加被护持下,该活动历时一个半小时圆满结束。
此次结缘善款共计66418.00元。其中:结缘01号佛珠手串5串,金额1050元,均价210元;结缘02号宗萨寺吉祥宝瓶2个,金额1600元,均价800元;结缘04号凤眼菩提念珠1件,金额50000元;结缘05号南红玛瑙吊坠1件,金额8800元;结缘06号云南野生滇红茶7斤,金额1568元,均价224元;结缘07号宗萨钦则安寝香17盒,金额3400元,均价200元。
结缘明细如下:
2018年9月26日第七期结缘 | 结缘善款合计:¥66,418.00 | ||
01 佛珠手串--堪仁波切彭措郎加捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(串) | 结缘善款(元) |
圣法 | ¥210.00 | 5 | ¥1,050.00 |
02 宗萨寺吉祥宝瓶--德格县宗萨寺捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(只) | 结缘善款(元) |
白玛丹登 | ¥800.00 | 1 | ¥800.00 |
降央桑姆 | ¥800.00 | 1 | ¥800.00 |
合计 |
| 2 | ¥1,600.00 |
05 南红玛瑙吊坠--杨玉玲捐赠 |
| ||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(件) | 结缘善款(元) |
嘎旺拉姆 | ¥8,800.00 | 1 | ¥8,800.00 |
06 云南野生滇红茶--吉祥源茶庄庄主张建迎捐赠 | |||
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(斤) | 结缘善款(元) |
正泰瓷社 | ¥200.00 | 1 | ¥200.00 |
格日卓玛 | ¥240.00 | 2 | ¥480.00 |
蘭奕箴 | ¥200.00 | 1 | ¥200.00 |
和融 | ¥200.00 | 1 | ¥200.00 |
嘎旺拉姆 | ¥188.00 | 1 | ¥188.00 |
匿名善人 | ¥300.00 | 1 | ¥300.00 |
合计 |
| 7 | ¥1,568.00 |
07 宗萨钦则安寝香--其美多吉 | 捐赠 |
| |
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(盒) | 结缘善款(元) |
王琪 | ¥200.00 | 4 | ¥800.00 |
姜善起 | ¥200.00 | 2 | ¥400.00 |
胡晓韬 | ¥200.00 | 1 | ¥200.00 |
邱宏 | ¥200.00 | 2 | ¥400.00 |
农汉才 | ¥200.00 | 1 | ¥200.00 |
白玛丹登 | ¥200.00 | 1 | ¥200.00 |
圣法 | ¥200.00 | 1 | ¥200.00 |
嘎旺拉姆 | ¥200.00 | 1 | ¥200.00 |
悲玛Asha | ¥200.00 | 1 | ¥200.00 |
悦献 | ¥200.00 | 2 | ¥400.00 |
贝玛嘉波 | ¥200.00 | 1 | ¥200.00 |
合计 |
| 17 | ¥3,400.00 |
04 凤眼菩提念珠--代琪捐赠 |
|
| |
结缘人 | 结缘单价(元) | 结缘数量(件) | 结缘善款(元) |
曲呷 | ¥50,000.00 | 1 | ¥50,000.00 |
根据双方意愿:66418.00元善款中:1200元用于传统文化助学项目;65218.00元用于非限定项目。
随喜赞叹各位捐赠人及各位结缘者!