2022年3月10日晚八时,本慈善基金会第四十五期慈善爱心活动正式开启,在各位慈善爱心人士的大力支持下,该活动历时一个半小时圆满结束。
此次活动善款共计54,171.00元。其中:A1号碎银子普洱茶3袋,金额540.00元,均价180.00元;A2号金丝滇红茶2套,金额360.00元,均价180.00元; A5号景迈金瓜贡茶1个,金额666.00元;A6号陈年有机白茶饼【铁印】6饼,金额9,000.00元,均价1,500.00元; B1号燃品1包,金额80.00元;B2号燃品1筒,金额100.00元; C1号云南建水紫陶旅行套茶具2套,金额456.00元,均价228.00元; C4号1个,金额50.00元; C7号刻漆满金《清明上河图》屏风1套,金额39,800.00元;C9号微唐纯银计数器2对, 金额540.00元,均价270.00元;C12号2022吉虎迎春手工绳坠1枚,金额300.00元; C13号闻香杯1个,金额79.00元;D7号VIIVA紧颜焕活面膜3盒,金额300.00元,均价100.00元;E1号九蒸九晒黑芝麻丸5瓶,金额1,000.00元,均价200.00元;E4号益生菌固体饮料系列3盒,金额900.00元,均价300.00元。
明细如下:
第四十五期活动结果 | 金额:¥54,171.00元 |
A1 碎银子普洱茶--深圳市南山区吉祥源茶庄爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(袋) | 金额(元) |
希热卓玛 | 180.00 | 1 | 180.00 |
绛巴群怎 | 180.00 | 2 | 360.00 |
合计 | 3 | ¥540.00 | |
A2 金丝滇红茶--深圳市南山区吉祥源茶庄爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(套) | 金额(元) |
赵儒林 | 180.00 | 2 | ¥360.00 |
A5 景迈金瓜贡茶(普洱茶生茶)--爱心人士爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
李娜 | 666.00 | 1 | ¥666.00 |
A6 陈年有机白茶饼 铁印--俞立甫爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(饼) | 金额(元) |
孙平全家 | 1,500.00 | 6 | ¥9,000.00 |
B1 燃品(尼泊尔敏珠林出品)--阿溶溶爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(包) | 金额(元) |
扎西曲珍 | 80.00 | 1 | ¥80.00 |
B2 燃品(宗萨出品)--匿名人士爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(筒) | 金额(元) |
王国荣 | 100.00 | 1 | ¥100.00 |
C1 云南建水紫陶旅行套茶具--阿溶溶爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(套) | 金额(元) |
纪清全 | 228.00 | 1 | 228.00 |
四郎拉措全家 | 228.00 | 1 | 228.00 |
合计 | 2 | ¥456.00 | |
C4 九宫八卦牌--常雨舒音夫妇爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
桑杜 | 50.00 | 1 | ¥50.00 |
C7 刻漆满金红木边框《清明上河图》套七屏风--匿名人士全家爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(套) | 金额(元) |
施丽君 | 39,800.00 | 1 | ¥39,800.00 |
C9 微唐纯银计数器--云行雨施爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(对) | 金额(元) |
扎西曲珍(24.3g) | 280.00 | 1 | 280.00 |
王夏丽(13.2g) | 260.00 | 1 | 260.00 |
合计 | 2 | ¥540.00 | |
C12 2022吉虎迎春手工绳坠--周明爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(枚) | 金额(元) |
顾伟毅(#6) | 300.00 | 1 | ¥300.00 |
C13 闻香杯--扎西曲珍爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
杨秀芳 | 79.00 | 1 | ¥79.00 |
D7 VIIVA紧颜焕活面膜--匿名人士爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
李松梅(3片) | 100.00 | 1 | 100.00 |
曲珍(3片) | 100.00 | 2 | 200.00 |
合计 | 3 | ¥300.00 | |
E1 九蒸九晒黑芝麻丸--青岛稚川九蒸九晒技术研发有限公司爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(瓶) | 金额(元) |
梁议方 | 200.00 | 1 | 200.00 |
青青 | 200.00 | 1 | 200.00 |
冯翠英 | 200.00 | 1 | 200.00 |
德钦措嘉 | 200.00 | 2 | 400.00 |
合计 | 5 | ¥1,000.00 | |
E4 益生菌固体饮料系列--中健益佳健康科技(青岛)有限公司爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
赵儒林(卫德恩) | 300.00 | 2 | 600.00 |
清宁(儿童) | 300.00 | 1 | 300.00 |
合计 | 3 | ¥900.00 |
根据双方意愿, 300.00元用于【日善堂】助老餐厅项目,53,871.00元用于非限定项目。