2025年1月9日晚八时,本慈善基金会第七十六期慈善爱心活动正式开启,在各位慈善爱心人士的大力支持下,该活动历时一个半小时圆满结束。
此次活动善款共计6,570.00元。其中:A1武夷岩茶组合装7份,金额656.00元,均价93.71元;A2昔归黄金叶龙珠1份,金额140.00元;A3古树红3份,金额597.00元,均价199.00元;A8金骏眉红茶1盒,金额550.00元; A10云南墨红玫瑰1瓶,金额168.00元; B2号崖柏木制手链1串,金额188.00元;B3车载旋转筒1个,金额280.00元;B6旋转笔5支,金额998.00元,均价199.60元;B7铜制嘎乌盒1个,金额50.00元;B11四小时酥油灯5盒,金额75.00元,均价15.00元;B12种子字钥匙扣18个,金额540.00元,均价30.00元; C7强韧洗发露(245ml)+纳豆发膜1套,金额580.00元;C8抑菌贴1组,金额70.00元;D5翡翠吊坠配南红玛瑙链1串,金额250.00元;D6天然蜜蜡手串5mm1串,金额200元;E1-2黑芝麻八宝丸1瓶,金额388.00元;E3澳洲红柳桉树蜜1盒,金额570.00元;E4唐布拉黑蜂—雪域原蜜1盒,金额270.00元。
明细如下:
第七十六期爱心活动 | 总金额:¥6,570.00 | ||
A1武夷岩茶组合装—心益全家爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(份) | 金额(元) |
赵儒林 | 100.00 | 2 | 200.00 |
杨秀芳 | 88.00 | 2 | 176.00 |
匿名人士 | 90.00 | 2 | 180.00 |
舒音 | 100.00 | 1 | 100.00 |
合计 | 7 | ¥656.00 | |
A2号昔归黄金叶龙珠—吉生茶庄爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(套) | 金额(元) |
梅朵玛 | 140.00 | 1 | ¥140.00 |
A3古树红—闫石爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(份) | 金额(元) |
胡志晖合家 | 197.00 | 1 | 197.00 |
姜善起 | 200.00 | 2 | 400.00 |
合计 | 3 | ¥597.00 | |
A8金骏眉红茶—爱心人士爱心提供 | |||
单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) | |
赵儒林 | 550.00 | 1 | ¥550.00 |
A10云南墨红玫瑰—阿溶溶爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(瓶) | 金额(元) |
梁议方 | 168.00 | 1 | ¥168.00 |
B2手链—本会理事长爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(串) | 金额(元) |
冯翠英 | 188.00 | 1 | ¥188.00 |
B3车载旋转筒—爱心人士爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
王涵音 | 280.00 | 1 | ¥280.00 |
B6旋转笔(文、观、黄)—三宝弟子爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(支) | 金额(元) |
于琳芝(观) | 200.00 | 2 | 400.00 |
匿名人士(黄) | 200.00 | 1 | 200.00 |
尼玛拉姆(文) | 199.00 | 1 | 199.00 |
纪清全(文) | 199.00 | 1 | 199.00 |
合计 | 5 | ¥998.00 | |
B7铜制嘎屋盒—爱心人士爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
桑杜 | 50.00 | 1 | ¥50.00 |
B11四小时酥油灯—四川吉州文化科技有限公司爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
姜善起 | 15.00 | 1 | 15.00 |
高美芝 | 15.00 | 1 | 15.00 |
姜鹤 | 15.00 | 1 | 15.00 |
于宝骙 | 15.00 | 1 | 15.00 |
于铭泽 | 15.00 | 1 | 15.00 |
合计 | 5 | ¥75.00 | |
B12种子字钥匙扣—爱心人士爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
王涵音(各1) | 30.0 | 6 | 180.00 |
杨忻(各2) | 30.00 | 12 | 360.00 |
合计 | 18 | ¥540.00 | |
C7强韧洗发露(245ml)+纳豆发膜—爱心人士爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(套) | 金额(元) |
白娘子 | 580.00 | 1 | ¥580.00 |
C8抑菌贴—心益全家爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(组) | 金额(元) |
宋修斌全家 | 70.00 | 1 | ¥70.00 |
D5翡翠吊坠+链—王英东爱心提供 | |||
单价(元) | 数量(串) | 金额(元) | |
250.00 | 1 | ¥250.00 | |
D6天然蜜蜡手串—王英东爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(串) | 金额(元) |
帕森玛 | 200.00 | 1 | ¥200.00 |
E1-2黑芝麻八宝丸—青岛稚川九蒸九晒技术研发有限公司爱心提供 | |||
单价(元) | 数量(瓶) | 金额(元) | |
单明 | 388.00 | 1 | ¥388.00 |
E3号澳洲红柳桉树蜜—爱心人士爱心提供 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
崔岳雷 | 570.00 | 1 | ¥570.00 |
E4唐布拉黑蜂—雪域原蜜—爱心人士爱心提供人 | |||
爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
李星曌 | 270.00 | 1 | ¥270.00 |
根据双方意愿,善款6,570.00元中,有10人捐赠日喀则地震救援项目,计2,963.00元,其余3,607.00元用于非限定项目。