2025年6月17日,第八十期慈善爱心活动善款共计8,263.00元。根据双方意愿,善款1,000.00元用于文德助学项目,其余7,263.00元用于非限定项目。名单如下:
| 第八十期爱心活动 | 总金额:¥8,263.00 | ||
| A1武夷岩茶组合装—心益全家爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(份) | 金额(元) |
| 赵儒林 | 90.00 | 1 | 90.00 |
| 希热卓玛 | 90.00 | 1 | 90.00 |
| 匿名人士 | 88.00 | 2 | 176.00 |
| 杨秀芳 | 90.00 | 2 | 180.00 |
| 合计 | 6 | ¥536.00 | |
| A2昔归黄金叶龙珠—吉生茶庄爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(套) | 金额(元) |
| 希热卓玛 | 140.00 | 1 | ¥140.00 |
| A3古树红—闫石爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(份) | 金额(元) |
| 姜善起 | 200.00 | 1 | ¥200.00 |
| A4墨红玫瑰—阿溶溶爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(份) | 金额(元) |
| 台得悦 | 168.00 | 1 | ¥168.00 |
| A6龙井茶(特级)—爱心人士爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
| 帕森玛 | 1,300.00 | 1 | ¥1,300.00 |
| B4车载旋转筒—爱心人士爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
| 纪清全 | 280.00 | 1 | ¥280.00 |
| B5不丹纯手工天然粗藏香—爱心人士爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
| 庞福园 | 80.00 | 10 | 800.00 |
| 赵儒林 | 80.00 | 8 | 640.00 |
| 廖海容 | 80.00 | 2 | 160.00 |
| 王琪全家 | 80.00 | 5 | 400.00 |
| 合计 | 25 | ¥2,000.00 | |
| B6天然藏香—匿名人士爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(包) | 金额(元) |
| 帕森玛 | 70.00 | 10 | 700.00 |
| 王国荣 | 65.00 | 1 | 65.00 |
| 合计 | 11 | ¥765.00 | |
| B7旋转笔—三宝弟子爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(支) | 金额(元) |
| 于琳芝(观) | 200.00 | 5 | 1,000.00 |
| 周子越(文) | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 李星曌(文) | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 单明(文) | 200.00 | 1 | 200.00 |
| 合计 | 8 | ¥1,600.00 | |
| B8药香—常雨舒音夫妇爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(盒) | 金额(元) |
| 杨忻 | 200.00 | 1 | ¥200.00 |
| C3天然翡翠项链—王英东爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(条) | 金额(元) |
| 盛女士 | 168.00 | 1 | ¥168.00 |
| C4和田玉碧玉手牌—李宁 陈志厚爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(个) | 金额(元) |
| 盛女士 | 300.00 | 1 | ¥300.00 |
| C6彩虹宝石串—王毛毛爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(串) | 金额(元) |
| 杨忻 | 200.00 | 1 | ¥200.00 |
| E1-1九蒸九晒桑麻丸—青岛稚川九蒸九晒技术研发有限公司爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(瓶) | 金额(元) |
| 赵儒林 | 270.00 | 1 | ¥270.00 |
| E1-3九蒸九晒醋黑豆—青岛稚川九蒸九晒技术研发有限公司爱心提供 | |||
| 爱心人 | 单价(元) | 数量(瓶) | 金额(元) |
| 马宗福 | 68.00 | 2 | ¥136.00 |
